Должность | Подразделение | Совместительство |
---|---|---|
Заведующий кафедрой | Институт автоматики и информационных технологий / кафедра "Прикладная математика и информатика" | Штатный сотрудник |
Ведущий научный сотрудник | Управление научных исследований / Научно-исследовательские секторы кафедр / НИС кафедры "Прикладная математика и информатика" | Внутренний совместитель |
Профессор | Институт автоматики и информационных технологий / кафедра "Прикладная математика и информатика" | Внутренний совместитель |
Вуз | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Куйбышевский государственный университет | Механика | Механик | 1976 |
Ученая степень | Вид наук | Специальность | Год присвоения |
---|---|---|---|
Доктор наук | Физико-математические науки | Механика деформируемого твердого тела | 1992 |
Ученое звание | Год присвоения |
---|---|
Профессор | 1995 |
Наименование | Образовательная организация | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|
"Фундаментальные и прикладные проблемы механики деформируемого твёрдого тела" | 104 | 104 | |
"Информационно-коммуникационные технологии в образовании" | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 04.06.2015 | 05.06.2015 |
"Противодействие коррупции" | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 06.10.2015 | 07.10.2015 |
Математические методы в технике и технологии | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 15.11.2016 | 17.11.2016 |
Электронная информационно-образовательная среда вуза | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 16.03.2017 | 17.03.2017 |
Теоретические и практические аспекты обучения в университете лиц с ограниченными возможностями здоровья | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 11.04.2017 | 12.04.2017 |
Миссия технического опорного регионального университета и пути её осуществления | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 19.02.2019 | 18.06.2019 |
Преподаватель математики и информатики: теория и методика преподавания в образовательной организации | ОЦ ООО "Научные технологии" | 11.06.2019 | 27.09.2019 |
Обеспечение охраны здоровья обучающихся, профилактика несчастных случаев и оказание первой помощи | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 12.02.2020 | 14.02.2020 |
Электронная информационно-образовательная среда Вуза | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 12.03.2020 | 13.03.2020 |
Теоретические и практические аспекты обучения в университете инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 21.04.2021 | 23.04.2021 |
Электронная информационно-образовательная среда вуза | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 20.12.2022 | 21.12.2022 |
Управление образовательным процессом: психолого-педагогическая компетентность преподавателя технического вуза | ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" г.Самара | 23.02.2023 | 07.06.2023 |
Математическое моделирование физических, механических, технических и экономических систем и процессов
проект Ползучесть и длительная прочность элементов конструкций в условиях нестационарного сложного напряжённого состояния с учетом факторов агрессивной среды и поверхностного пластического упрочнения. Грант Российский научный фонд. № договора 19-19-00062, дата начала 2020, 1 Полугодие, дата окончания 2021, 2 Полугодие
проект Разработка методов решения краевых задач ползучести и релаксации напряжений в поверхностно упрочненных элементах конструкций при различных видах квазистатического нагружения в условиях стохастически неоднородного материала и неоднородного нестационарного температурного поля. (Российский фонд фундаментальных исследований) Грант РФФИ. № договора 19-01-00550 А, дата начала 2019 1 Полугодие, дата окончания 2021 2 Полугодие
проект Разработка методов расчёта напряжённо-деформированного состояния и предела выносливости упрочнённых элементов конструкций с концентраторами напряжений в условиях реологического деформирования при нестационарном температурно-силовом нагружении (Российский фонд фундаментальных исследований) Грант РФФИ. № договора 16-01-00249 А, дата начала 2016 1 Полугодие, дата окончания 2018 2 Полугодие