![]() |
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 26.04.2022 г. |
![]() |
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 15.02.2022 г. |
![]() |
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 23.09.2021 г. |
# | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Основная образовательная программа среднего общего образования общеобразовательного архитектурно-технического лицея СамГТУ | Среднее общее образование | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
# | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
3 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
4 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
5 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
6 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
7 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
8 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
9 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
10 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
11 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
# | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
2 | 04.03.01 | Химия | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
3 | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
4 | 07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
5 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
6 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочно | Русский |
7 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
8 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
9 | 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
10 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Заочная с ДОТ | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
11 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
14 | 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
15 | 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
16 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
17 | 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
18 | 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
19 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
20 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
21 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
22 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
23 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
24 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
25 | 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Заочная с ДОТ | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
26 | 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
27 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
28 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
29 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
30 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
31 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
32 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
33 | 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
34 | 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
35 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
36 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
37 | 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
38 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
39 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
40 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
41 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
42 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
43 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
44 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
45 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
46 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Очно-Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
47 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
48 | 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
49 | 22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
50 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
51 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
52 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
53 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
54 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
55 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
56 | 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
57 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
58 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
59 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
60 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
61 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | Очная | 4 года | Аккредитация отсутствует | Русский |
62 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
63 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
64 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
65 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
66 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
67 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
68 | 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
69 | 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
70 | 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Очно-Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
71 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная с ДОТ | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
72 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
73 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очно-Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
74 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
75 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
76 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Бакалавриат | Очно-Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
77 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
# | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
2 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | Очная | 6 лет | Бессрочно | Русский |
3 | 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Специалитет | Заочная | 5 лет 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
4 | 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
5 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
6 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
7 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | Заочная | 5 лет 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
8 | 21.05.02 | Прикладная геология | Специалитет | Заочная | 5 лет 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
9 | 21.05.02 | Прикладная геология | Специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
10 | 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | Специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Заочная | 5 лет 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
13 | 38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Заочная | 5 лет 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
# | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
2 | 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
3 | 04.04.01 | Химия | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
4 | 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
5 | 07.04.01 | Архитектура | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
6 | 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
7 | 07.04.04 | Градостроительство | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
8 | 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 29.11.2023 | Русский |
9 | 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Русский |
10 | 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
11 | 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
12 | 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очно-Заочная | 2 года 5 месяцев | Бессрочно | Русский |
13 | 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очно-Заочная | 2 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
14 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
15 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
16 | 09.04.04 | ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
17 | 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
18 | 12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 29.11.2023 | Русский |
19 | 12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
20 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
21 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 29.11.2023 | Русский |
22 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
23 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
24 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
25 | 18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
26 | 18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | Очно-Заочная | 2 года 6 месяцев | 29.11.2023 | Русский |
27 | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
28 | 19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
29 | 19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | Очно-Заочная | 2 года 6 месяцев | 29.11.2023 | Русский |
30 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
31 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Очно-Заочная | 2 года 6 месяцев | 29.11.2023 | Русский |
32 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
33 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | Очно-Заочная | 2 года 6 месяцев | 29.11.2023 | Русский |
34 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 29.11.2023 | Русский |
35 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
36 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очно-Заочная | 2 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
37 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Бессрочно | Русский |
38 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
39 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Магистратура | Очно-Заочная | 2 года 6 месяцев | 29.11.2023 | Русский |
40 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
41 | 22.04.02 | Металлургия | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
42 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
43 | 27.04.02 | Управление качеством | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
44 | 27.04.02 | Управление качеством | Магистратура | Очно-Заочная | 2 года 6 месяцев | 29.11.2023 | Русский |
45 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
46 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 29.11.2023 | Русский |
47 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
48 | 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 29.11.2023 | Русский |
49 | 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
50 | 38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 29.11.2023 | Русский |
51 | 38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
52 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | 29.11.2023 | Русский |
53 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
54 | 54.04.01 | Дизайн | Магистратура | Очная | 2 года | 29.11.2023 | Русский |
# | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.06.01 | Математика и механика | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
2 | 03.06.01 | Физика и астрономия | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
3 | 04.06.01 | Химические науки | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
4 | 05.06.01 | Науки о Земле | ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
5 | 07.06.01 | Архитектура | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
6 | 07.06.01 | Архитектура | ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
7 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
8 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
9 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
10 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
11 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
12 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
13 | 14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
14 | 15.06.01 | Машиностроение | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
15 | 15.06.01 | Машиностроение | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
16 | 18.06.01 | Химическая технология | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
17 | 18.06.01 | Химическая технология | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
18 | 18.06.01 | Химическая технология | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
19 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
20 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
21 | 20.06.01 | Техносферная безопасность | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
22 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
23 | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
24 | 22.06.01 | Технологии материалов | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
25 | 22.06.01 | Технологии материалов | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
26 | 27.06.01 | Управление в технических системах | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
27 | 38.06.01 | Экономика | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
28 | 38.06.01 | Экономика | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
29 | 38.06.01 | Экономика | ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
30 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
31 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
32 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
33 | 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
34 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | ПКВК (аспирантура) | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
35 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
Шифр и наименование научной специальности | Наименование отраслей науки, по которым присуждаются ученые степени | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | ||||||
1.1. Математика и механика | ||||||
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика | Физико- математические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела | Физико-
математические
Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.2. Компьютерные науки и информатика | ||||||
1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение | Физико- математические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | - | Русский |
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Физико-
математические
Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | - | Русский |
1.3. Физические науки | ||||||
1.3.8. Физика конденсированного состояния | Физико-
математические
Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника | Технические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | Физико-
математические
Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.4. Химические науки | ||||||
1.4.1. Неорганическая химия | Химические
Физико- математические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.4.2. Аналитическая химия | Химические
Физико- математические Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.4.3. Органическая химия | Химические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.4.4. Физическая химия | Химические
Физико- математические Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.4.5. Хемоинформатика | Химические
Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.4.8. Химия элементоорганических соединений | Химические
Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.4.12. Нефтехимия | Химические
Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.4.16. Медицинская химия | Химические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.5. Биологические науки | ||||||
1.5.15. Экология | Химические
Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
1.6. Науки о Земле и окружающей среде | ||||||
1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Технические
Геолого-минералогические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | - | Русский |
1.6.21. Геоэкология | Технические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | - | Русский |
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||||||
2.1. Строительство и архитектура | ||||||
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | Технические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | Технические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
2.1.4. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | Технические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
2.1.5. Строительные материалы и изделия | Технические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | Технические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Архитектура
Технические Искусствоведение |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | - | Русский |
2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Архитектура
Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | - | Русский |
2.1.13. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | Архитектура
Технические |
ПКВК (аспирантура) | Очная | 3 года | - | Русский |
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | ||||||
2.2.5. Приборы навигации | Технические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Технические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | Технические | ПКВК (аспирантура) | Очная | 4 года | - | Русский |
