П/п | Наименование соглашения | Наименование организации | Страна | Дата заключения | Дата окончания |
1 | Договор о сотрудничестве в области высшего образования и науки | Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата | Кызалорда, Казахстан | 20.01.2020 | 20.01.2030 |
2 | Convention | Sobennikova Gygax Version Russe | Vufflens-la-Ville, Switzerland | 13.04.2018 | - |
3 | Exclusive Service Contract for Organised Wine Tours, Oenology and Viticulture Education | MonDrink | Montreaux, Switzerland | 13.04.2018 | - |
4 | Соглашение о совместной работе в области усовершенствования студенческого образования и проведения научных исследований | Markisches Institut fur Technologie-und Innovationforderung | Штраусберг, Германия | 08.02.2016 | 08.02.2021 |
5 | Memorandum of Understanding | Technical University in Zvolen (TUZVO) | Zvolen, Slovakia | 13.07.2016 | 13.07.2021 |
6 | Memorandum of Understanding | The University Lille 1, Science and Technologies | Lille, France | 28.10.2016 | 28.10.2021 |
7 | Договор о сотрудничестве в области образования, научных исследований и академических обменов | Атырауский инженерно-гуманитарный институт | Атырау, Казахстан | 15.11.2016 | 15.11.2026 |
8 | Agreement on cooperation | Institute of Chemistry, University of Rostock | Rostock, Germany | 01.12.2016 | 01.12.2021 |
9 | Договор о сотрудничестве в области высшего, послевузового образования и науки | НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана" | Уральск, Казахстан | 21.04.2017 | 21.04.2021 |
10 | Agreement | NorthWestern Polytechnical University in China | XI'AN, China | 28.08.2017 | 28.08.2021 |
11 | Coopration Agreement | University of Genoa | Genoa, Italy | 27.09.2017 | 27.09.2021 |
12 | Договор о творческом и научно-техническом сотрудничестве | Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларусии | Минск, Беларусь | 13.11.2017 | 13.11.2022 |
13 | Договор о сотрудничестве | Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина | Астана, Казахстан | 10.01.2018 | 10.01.2023 |
14 | Соглашение о сотрудничестве | Центр международных программ Министерства образования и науки Республики Таджикистан | Душанбе, Таджикистан | 20.02.2018 | 20.02.2023 |
15 | Меморандум о взаимопонимании | Падуанский Университет | Падуа, Италия | 18.05.2018 | 18.05.2023 |
16 | Соглашение о сотрудничестве | Восточно-Казахстанский государственный университет им. Д. Серикбаева | Усть-Каменогорск, Казахстан | 24.05.2018 | 24.05.2023 |
17 | Coopration Agreement | Wroclaw University of Science and Technology | Wroclaw, Polnad | 01.12.2018 | 01.12.2023 |
18 | Agreement of Cultural and Scientific Cooperation | University of Florence | Italy, Florence | 07.10.2019 | 07.10.2026 |
19 | Memorandum of Understanding | Universita Telematica Internazionale Uninettuno | Italy, Rome | 25.02.2019 | 25.02.2024 |
20 | Agreement on scientific and educational cooperation | Istanbul Technical University | Turkey, Istanbul | 23.10.2015 | 23.10.2020 |
21 | Договор о научном сотрудничестве | Сумский государственный университет | Сумы, Украина | xx.01.2011 | xx.01.2021 |
22 | Договор о научном сотрудничестве | Познанский технический университет | Познань, Польша | 02.09.2011 | 02.09.2021 |
23 | ДОГОВОР о научном и учебном сотрудничестве | Академия гостиничного бизнеса и гастрономии | Познань, Польша | 28.10.2011 | 28.10.2021 |
24 | Договор о научном сотрудничестве | Житомирский государственный технологический университет | Житомир, Украина | хх.хх.2012 | хх.хх.2022 |
25 | Договор о научном и учебном сотрудничестве | Haute ecole de gestion | Neuchetel, Switzerland | 31.05.2012 | 31.05.2022 |
26 | Agreement on Co-operation | The Carl von Ossietzky University of Oldenburg | Oldenburg, Germany | 08.04.2019 | 08.04.2023 |
27 | Договор о сотрудничестве | Азебайджанский технический университет | Баку, Азербайджан | xx.05.2017 | xx.05.2023 |
28 | Договор о сотрудничестве | Ассоциация выпускников Сант-Петербургских Вузов | Люблин, Польша | 01.09.2017 | 01.09.2023 |
29 | Договор о научном и учебном сотрудничестве | Азербайджанская государственная нефтяная академия | Баку, Азербайджан | 18.12.2013 | 18.12.2023 |
30 | Договор о научном и учебном сотрудничестве | Криворожский национальный университет | Кривой Рог, Украина | 22.05.2014 | 22.05.2024 |
31 | Договор о научном и учебном сотрудничестве | Волынский институт экономики и менеджмента | Луцк, Украина | 22.05.2014 | 22.05.2024 |
32 | Соглашение об академическом обмене | АО Международная образовательная корпорация (кампус Казахская головная архитектурно-строительная академия) | Алматы, Казахстан | 25.06.2019 | 25.06.2025 |
33 | Договор о сотрудничестве в области высшего, послевузового образования и науки | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана | Уральск, Казахстан | 25.05.2015 | 25.05.2025 |
34 | Agreement on Co-operation | University of Humanities and Economics in Lodz | Lodz, Poland | 03.06.2015 | 03.06.2025 |
35 | Memorandum of Understanding | Czech University of Life Sciences | Prague, Czech Republic | 30.06.2015 | 30.06.2025 |
36 | Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования | Западно-Казахстанский иновационно-технологический университет | Уральск, Казахстан | 22.01.2016 | 22.01.2026 |
37 | Договор о сотрудничестве в области образования, научных исследований и академических обменов | Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова | Бишкек, Кыргызстан | 03.03.2016 | 03.03.2026 |
38 | Договор о сотрудничестве в области образования, научных исследований и академических обменов | Латвийский университет | Рига, Латвия | 07.03.2016 | 07.03.2026 |
39 | Договор о сотрудничестве в сфере науки и образования | Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем | Уральск, Казахстан | 28.04.2016 | 28.04.2026 |
40 | Memorandum of Understanding | Silesian University of Technology | Gliwice, Poland | 01.02.2017 | 01.02.2027 |
41 | Memorandum of Understanding | Chemnitz University of Technology | Chemnitz, Germany | 13.03.2017 | 13.03.2027 |
42 | Memorandum of Understanding | Polytechnic Institute of Braganca | Braganca, Portugal | xx.05.2017 | xx.05.2027 |
43 | Memorandum of Understanding | Tatung University | Taipei, Taiwan | 19.05.2017 | 19.05.2027 |
44 | Memorandum of Understanding | The University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology | Pardubice, Czech Republic | xx.06.2017 | xx.06.2027 |
45 | Cooperation Agreement | User value laboratory of Incheon National University | Incheon, South Korea | 13.03.2018 | 13.03.2028 |
46 | Договор о сотрудничестве | Бакинский Евразийский Университет | Баку, Азербайджан | 01.06.2018 | 01.06.2028 |
47 | Memorandum of Understanding | VSB – Technical University of Ostrava | Ostrava - Poruba, Czech Republic | 14.06.2018 | 14.06.2028 |
48 | Memorandum of Understanding | Czech Technical University in Prague | Prague, Czech Republic | 20.08.2019 | 20.08.2029 |
49 | Договор о сотрудничестве | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана | Уральск, Казахстан | 20.11.2019 | 20.11.2029 |
50 | Договор о сотрудничестве | Донбасская Национальная Академия Строительства и Архитектуры | Макеевка, Украина | 25.10.2017 | 25.10.2027 |
51 | Меморандум о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования между Самарским государственным техническим университетом и Казахским национальным техническим университетом имени К.И. Сатпаева | Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева | Алматы, Казахстан | 26.05.2009 | - |
52 | Соглашение о сотрудничестве | ООО «ЭМАГ» | Москва, Россия | 28.12.2012 | - |
53 | Соглашение о сотрудничестве | Компания Progress Industrial Systems S.A. | Chaux-de-Fonds, Switzerland | xx.xx.2013 | - |
54 | Соглашение о сотрудничестве | Машиностроительная фирма «TORNOS S.A.» | Moutier, Switzerland | 29.05.2013 | - |
55 | Соглашение о сотрудничестве | ООО Вебер Комеханикс Поволжье" | Самара, Россия | 14.11.2013 | - |
56 | Соглашение о сотрудничестве | Институт им. Денниса Габора | Будапешт, Венгрия | 03.06.2014 | - |
57 | Договор о сотрудничестве в области образования, научной и педагогической деятельности | Международный центр Ломоносова | Женева, Швейцария | 24.02.2015 | - |
58 | Cooperation Agreement | University of Koblenz-Lindau | Mainz, Koblenz, Landau, Germany | 16.05.2016 | - |
59 | Agreement on Double Degree Cooperation | Kaakkios-Suomen Ammattikkeakoulu, South-Eastern Finland University of Applied Sciences | Mikkeli, Finlad | 02.10.2017 | - |
60 | Agreement on joint training of PhD students | Institute of Electrotechnology, Leibniz Universitat Hannover | Hannover, Germany | 12.10.2017 | - |
61 | Соглашение о сотрудничестве | Люблинский политехнический университет | Люблин, Польша | xx.xx.2018 | - |
62 | Memorandum of Understanding | National Pingtung University of Science and Technology | Pingtung, Taiwan | 07.18.2018 | - |
63 | Agreement of Understanding on Creation and Development of the International Engineering Center in Sphere of th Oil and Gas Industry | Riyada Group | Bahrain | xx.06.2019 | - |
64 | Соглашение о намерении создания и развития международного инженерного центра ("МИЦ") в сфере нефтяной и газовой промышленности | Riyada Group, Университеты и НИИ, ООО "МСС", Российский инвестор | Королевство Бахрейн, Россия | 01.11.2019 | - |
65 | Договор о взаимном сотрудничестве | Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова | Кокшетау, Казахстан | 1/27/2020 | 1/27/2025 |
66 | Memorandum of Understanding | Ariel University | Ariel, Israel | 5/31/2020 | 5/31/2025 |
67 | Memorandum of Understanding | University of Tabriz | Tabriz, Iran | 1/25/2020 | 1/25/2030 |
68 | Memorandum of Understanding | Azerbaijan Architecture and Construction University | Baku, Azerbaijan | 2/5/2020 | 2/5/2030 |
69 | Соглашение о подготовке магистров по Совместной магистерской образовательной программе "Технология переработки нефти и газа" | РГП на ПХВ ЮКГУ им. М. Ауэзова | Шымкент, Казахстан | 6/4/2020 | 6/4/2030 |
70 | Memorandum of Understanding | Technical University of Kosice (faculty of mechanical engineering) | Kosice, Slovakia | 12/3/2020 | 12/3/2030 |
71 | Меморандум о сотрудничестве в сфере образования и науки | НАО "Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева" | Атырау, Казахстан | 3/5/2020 |
Наименование показателя | Численность, чел |
Иностранные педагогические и научные работники | 1 |
Иностранные обучающиеся
Всего, в т.ч. по |
577 |
- основным образовательным программам | 543 |
- дополнительным образовательным программам | 34 |