Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Особая квота | Общие условия | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 25 | 3 | 22 | 5 |
04.03.01 | Химия | 30 | 3 | 27 | 5 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 25 | 3 | 22 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | 24 | 3 | 21 | 70 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 4 | 1 | 3 | 15 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 2 | 1 | 1 | 15 |
07.03.04 | Градостроительство | 4 | 1 | 3 | 15 |
08.03.01 | Строительство | 370 | 37 | 333 | 330 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 69 | 7 | 62 | 20 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 31 | 4 | 27 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 35 | 4 | 31 | 10 |
09.03.04 | Программная инженерия | 50 | 5 | 45 | 40 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 30 | 3 | 27 | 10 |
11.03.01 | Радиотехника | 25 | 3 | 22 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение | 25 | 3 | 22 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 129 | 13 | 116 | 55 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 160 | 16 | 144 | 230 |
15.03.01 | Машиностроение | 40 | 4 | 36 | 50 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 35 | 4 | 31 | 70 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 22 | 3 | 19 | 60 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 30 | 3 | 27 | 10 |
18.03.01 | Химическая технология | 104 | 11 | 93 | 75 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 34 | 4 | 30 | 25 |
19.03.01 | Биотехнология | 24 | 3 | 21 | 10 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 37 | 4 | 33 | 10 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 24 | 3 | 21 | 40 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 40 | 4 | 36 | 30 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 105 | 11 | 94 | 905 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 42 | 5 | 37 | 10 |
22.03.02 | Металлургия | 23 | 3 | 20 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 0 | 0 | 0 | 40 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 0 | 0 | 45 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 22 | 3 | 19 | 20 |
27.03.02 | Управление качеством | 18 | 2 | 16 | 5 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 22 | 3 | 19 | 10 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 38 | 4 | 34 | 15 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 30 | 3 | 27 | 15 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 10 | 1 | 9 | 10 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 2 | 1 | 1 | 125 |
38.03.02 | Менеджмент | 4 | 1 | 3 | 110 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 65 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 65 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 11 | 2 | 9 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 14 | 2 | 12 | 15 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 0 | 0 | 0 | 15 |
54.03.01 | Дизайн | 2 | 1 | 1 | 80 |
ИТОГО: БАКАЛАВРИАТ | 1771 | 195 | 1576 | 2800 | |
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО САМГТУ В Г. БЕЛЕБЕЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |||||
08.03.01 | Строительство | 40 | 4 | 36 | 130 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 0 | 50 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 60 |
ИТОГО: ПО ФИЛИАЛУ | 40 | 4 | 36 | 265 | |
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО САМГТУ В Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 16 | 2 | 14 | 40 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | 1 | 2 | 60 |
18.03.01 | Химическая технология | 30 | 3 | 27 | 115 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 55 |
ИТОГО: БАКАЛАВРИАТ | 49 | 6 | 43 | 325 | |
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО САМГТУ В Г. СЫЗРАНИ | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 2 | 18 | 40 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 16 | 2 | 14 | 50 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 1 | 9 | 80 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 1 | 9 | 45 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 0 | 0 | 0 | 80 |
18.03.01 | Химическая технология | 12 | 2 | 10 | 55 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 10 | 1 | 9 | 40 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 110 |
ИТОГО: ПО ФИЛИАЛУ | 78 | 9 | 69 | 500 | |
ИТОГО ПО УНИВЕРСИТЕТУ: БАКАЛАВРИАТ | 1938 | 214 | 1724 | 3890 |
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
04.03.01 | Химия | Химия | 40 | Тест |
Математика | 39 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Математика | 39 | Тест |
Химия | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
07.03.01 | Архитектура | Математика | 39 | Тест |
Архитектурная композиция | 40 | Экзамен | ||
Архитектурная графика | 40 | Экзамен | ||
Рисунок | 40 | Экзамен | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Математика | 39 | Тест |
Архитектурная композиция | 40 | Экзамен | ||
Архитектурная графика | 40 | Экзамен | ||
Рисунок | 40 | Экзамен | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
07.03.04 | Градостроительство | Математика | 39 | Тест |
Архитектурная композиция | 40 | Экзамен | ||
Архитектурная графика | 40 | Экзамен | ||
Рисунок | 40 | Экзамен | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
08.03.01 | Строительство | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
09.03.04 | Программная инженерия | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
11.03.01 | Радиотехника | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
12.03.01 | Приборостроение | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
15.03.01 | Машиностроение | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
18.03.01 | Химическая технология | Математика | 39 | Тест |
Химия | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
19.03.01 | Биотехнология | Математика | 39 | Тест |
Химия | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Математика | 39 | Тест |
Химия | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Математика | 39 | Тест |
Химия | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
22.03.02 | Металлургия | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
27.03.02 | Управление качеством | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
27.03.03 | Системный анализ и управление | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
38.03.01 | Экономика | Математика | 39 | Тест |
Обществознание | 45 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
38.03.02 | Менеджмент | Математика | 39 | Тест |
Обществознание | 45 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Математика | 39 | Тест |
Обществознание | 45 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика | 39 | Тест |
Обществознание | 45 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Математика | 39 | Тест |
Физика | 40 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | История | 35 | Тест |
Литература | 35 | Тест | ||
Русский язык | 40 | Тест | ||
54.03.01 | Дизайн | Литература | 35 | Тест |
Композиция | 40 | Экзамен | ||
Рисунок | 40 | Экзамен | ||
Цветографика | 40 | Экзамен | ||
Русский язык | 40 | Тест |
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
Победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 настоящих Правил приёма, предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 33 и 37 настоящих Правил приёма, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады.
Право на приём на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
Преимущественное право зачисления в СамГТУ также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
Поступающие на обучение в Самарский государственный технический университет (далее – СамГТУ) в 2021 году вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение.
При приёме на обучение по программам бакалавриата и (или) программам специалитета СамГТУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
При приёме на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
При приёме на обучение по программам бакалавриата (специалитета) или
программам магистратуры поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за
индивидуальные достижения, указанные в пункте 2 или в пункте 3 соответственно.
Например, абитуриент имеет аттестат с отличием (5 баллов) и является победителем III
(регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников (8 баллов) – в сумме за
индивидуальные достижения получается 13 баллов, но начисляется только 10 баллов
При наличии нескольких индивидуальных достижений в каждом подпункте пункта 2
или пункта 3 баллы начисляются за одно индивидуальное достижение по выбору
поступающего.
Документы, подтверждающие наличие у поступающих индивидуальных достижений, подаются в Приёмную комиссию в установленные Правилами приёма сроки приёма документов.
Поступающие могут представить оригиналы документов, подтверждающих
наличие индивидуальных достижений, либо их копии, заверенные в установленном
порядке.
Поступающие могут также представить копии соответствующих документов. В этом
случае они обязаны представить сотрудникам Приёмной комиссии оригиналы
соответствующих документов для ознакомления и заверения представленных копий.
Оригиналы документов возвращаются поступающему, а заверенные сотрудниками
Приёмной комиссии копии вкладываются в личное дело поступающего.
Приёмная комиссия СамГТУ осуществляет проверку индивидуальных достижений поступающих.
Абитуриент имеет возможность заполнить форму заявления установленного образца через интернет, что ускорит приём документов при личном обращении в приёмную комиссию (алгоритм организации приёма таких заявлений будет указан на сайте до начала приёма документов).
Вуз не имеет возможности приёма документов для поступления на обучение в электронной форме.
Поступающие вправе направить заявление о приёме на первый курс, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (по почте). Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их поступлении в вуз не позднее сроков, установленных пунктом 18 и пунктом 19 Правил приёма СамГТУ для завершения приёма документов.
Приём граждан с ограниченными возможностями здоровья проводиться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Подробнее с особенностями проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья можно ознакомиться в разделе VIII Правил приёма СамГТУ .
СамГТУ проводит в порядке, установленном локальным нормативным актом организации, вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых СамГТУ самостоятельно, изложены в Правилах приёма (раздел IX) и регламентируются Положением об апелляционной комиссии при проведении вступительных испытаний в СамГТУ (глава 4).
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
Перечень специальностей и направлений подготовки СамГТУ, при приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования):
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний.
Обращаем ваше внимание, что наличие медицинских противопоказаний может вызвать негативные последствия в период обучения и последующей профессиональной деятельности.
Абитуриент, поступающий на направления подготовки (специальности) СамГТУ, при приёме на которые согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации необходимо прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), могут пройти и получить справку установленной формы в медицинских учреждениях.
Программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, разработаны на основе программ Федерального института педагогических измерений «ФИПИ».
Программы дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности
Приём документов, необходимых для поступления, проводится на площадке:
Почтовый (юридический) адрес СамГТУ для направления документов, необходимых для поступления:
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, главный корпус.
Почтовый (юридический) адрес СамГТУ для направления документов, необходимых для поступления:
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, главный корпус.
Общежитие иногородним студентам 1 курса предоставляется.
Обращаем внимание, что количество мест для размещения иногородних студентов 1 курса — 165.
Предоставление общежития производится согласно положению, с которым можно ознакомиться на сайте.
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 25 | 19 | 3 | 3 |
04.03.01 | Химия | 30 | 24 | 3 | 3 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 25 | 19 | 3 | 3 |
07.03.01 | Архитектура | 24 | 19 | 3 | 2 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 4 | 2 | 1 | 1 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 2 | 0 | 1 | 1 |
07.03.04 | Градостроительство | 4 | 2 | 1 | 1 |
08.03.01 | Строительство | 370 | 296 | 37 | 37 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 69 | 55 | 7 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 31 | 24 | 4 | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 35 | 27 | 4 | 4 |
09.03.04 | Программная инженерия | 50 | 40 | 5 | 5 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 30 | 21 | 3 | 6 |
11.03.01 | Радиотехника | 25 | 14 | 3 | 8 |
12.03.01 | Приборостроение | 25 | 17 | 3 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 129 | 103 | 13 | 13 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 160 | 128 | 16 | 16 |
15.03.01 | Машиностроение | 40 | 28 | 4 | 8 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 35 | 27 | 4 | 4 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 22 | 16 | 3 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 30 | 21 | 3 | 6 |
18.03.01 | Химическая технология | 104 | 83 | 11 | 10 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 34 | 27 | 4 | 3 |
19.03.01 | Биотехнология | 24 | 19 | 3 | 2 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 37 | 29 | 4 | 4 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 24 | 19 | 3 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 40 | 32 | 4 | 4 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 105 | 78 | 11 | 16 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 42 | 33 | 5 | 4 |
22.03.02 | Металлургия | 23 | 18 | 3 | 2 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 22 | 17 | 3 | 2 |
27.03.02 | Управление качеством | 18 | 14 | 2 | 2 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 22 | 17 | 3 | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 38 | 30 | 4 | 4 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 30 | 24 | 3 | 3 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 10 | 8 | 1 | 1 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 2 | 0 | 1 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | 4 | 2 | 1 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 11 | 7 | 2 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 14 | 9 | 2 | 3 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 2 | 0 | 1 | 1 |
ИТОГО: БАКАЛАВРИАТ | 1771 | 1368 | 195 | 208 | |
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО САМГТУ В Г. БЕЛЕБЕЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |||||
08.03.01 | Строительство | 40 | 32 | 4 | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: ПО ФИЛИАЛУ | 40 | 32 | 4 | 4 | |
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО САМГТУ В Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 16 | 12 | 2 | 2 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | 1 | 1 | 1 |
18.03.01 | Химическая технология | 30 | 24 | 3 | 3 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: БАКАЛАВРИАТ | 49 | 37 | 6 | 6 | |
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО САМГТУ В Г. СЫЗРАНИ | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 16 | 2 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 16 | 12 | 2 | 2 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 8 | 1 | 1 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 8 | 1 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | 12 | 9 | 2 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 10 | 8 | 1 | 1 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: ПО ФИЛИАЛУ | 78 | 61 | 9 | 8 | |
ИТОГО ПО УНИВЕРСИТЕТУ: БАКАЛАВРИАТ | 1938 | 1498 | 214 | 226 |
Расписание вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетная форма) по направлениям подготовки бакалавриата/специалитета в 2021 году | |||||||||||
Предмет | Консультации | Вступительные испытания | Объявление результатов | Апелляция | |||||||
Математика | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | Дата | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | |
Основной день | 10 июля | 17:00 | 438/1, Первомайская 18 | 11 июля | 09:00 | 438/1, Первомайская 18 | 12 июля | 15 июля | 15:00 | 230/1, Первомайская 18 | |
Резервный день | 18 июля | 17:00 | 438/1, Первомайская 18 | 19 июля | 09:00 | 438/1, Первомайская 18 | 22 июля | 23 июля | 15:00 | 230/1, Первомайская 18 | |
Физика | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | Дата | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | |
Основной день | 12 июля | 17:00 | 312/1, Первомайская 18 | 15 июля | 09:00 | 312/1, Первомайская 18 | 16 июля | 17 июля | 15:00 | 230/1, Первомайская 18 | |
Резервный день | 18 июля | 17:00 | 436/1, Первомайская 18 | 19 июля | 09:00 | 436/1, Первомайская 18 | 22 июля | 23 июля | 15:00 | 230/1, Первомайская 18 | |
Химия | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | Дата | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | |
Основной день | 12 июля | 17:00 | 326/1, Первомайская 18 | 15 июля | 09:00 | 326/1, Первомайская 18 | 16 июля | 17 июля | 15:00 | 230/1, Первомайская 18 | |
Резервный день | 18 июля | 17:00 | 426/1, Первомайская 18 | 19 июля | 09:00 | 426/1, Первомайская 18 | 22 июля | 23 июля | 15:00 | 230/1, Первомайская 18 | |
Литература | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | Дата | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | |
Основной день | 12 июля | 17:00 | 434/1, Первомайская 18 | 15 июля | 09:00 | 434/1, Первомайская 18 | 16 июля | 17 июля | 15:00 | 230/1, Первомайская 18 | |
Резервный день | 18 июля | 17:00 | 434/1, Первомайская 18 | 19 июля | 09:00 | 434/1, Первомайская 18 | 22 июля | 23 июля | 15:00 | 230/1, Первомайская 18 | |
Русский язык | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | Дата | Дата | Время | Аудитория/корпус, адрес | |
Основной день | 16 июля | 17:00 | 438/1, Первомайская 18 | 17 июля | 09:00 | 438/1, Первомайская 18 | 17 июля | 18 июля | 15:00 | 230/1, Первомайская 18 | |
Резервный день | 18 июля | 17:00 | 432/1, Первомайская 18 | 19 июля | 09:00 | 432/1, Первомайская 18 | 22 июля | 23 июля | 15:00 | 230/1, Первомайская 18 |
Расписание консультаций и дополнительных вступительных испытаний творческой направленности для поступающих на очную форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема и (или) по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
Дата | НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА | |||||
Архитектура | Дизайн | |||||
Консультация/Вступительное испытание | Место проведения | Время | Консультация/Вступительное испытание | Место проведения | Время | |
10.07.2020 (среда) | Консультация Рисунок |
Молодогвардейская, 194 Аудитория №0408 |
15:00 | Консультация Рисунок |
Молодогвардейская, 194 Аудитория №0408 |
15:00 |
11.07.2020 (четверг) | Вступительное испытание Рисунок |
Молодогвардейская, 194 Аудитория №0803-0806 |
09:00 | |||
12.07.2020 (пятница) | Вступительное испытание Рисунок |
Молодогвардейская, 194 Аудитория №0803-0806 |
09:00 | Консультация Цветографика |
Молодогвардейская, 194 Аудитория №0408 |
13:00 |
15.07.2020 (понедельник) | Вступительное испытание Цветографика |
Молодогвардейская, 194 Аудитория №06080 |
09:00 | |||
16.07.2020 (вторник) | Консультация Архитектурная графика |
Молодогвардейская, 194 Аудитория №0408 |
15:00 | |||
